Ergebnis der Tiroler Hengstkörung 2019:
Platzierung | Name | geboren am | Vater | Mutter | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Körungssieger | liz.541/T Stracato | 02.03.2016 | liz.472/T Sternwächter | P17989/T Orchidea | Lechner Josef, Angerberg |
Reservesieger | liz.542/T Manhattan | 20.04.2016 | liz.455/T Maigold | E19894/T Laurena | Familie Dengg, Münster |
2. Reservesieger ex aequo | liz.543/T Abendwind | 24.03.2016 | liz.471/T Amerigo | L19503/T Melodie | Schipflinger Johann, Kirchberg |
2. Reservesieger ex aequo | liz.544/T Steyr-Sternzauber | 04.03.2016 | liz.472/T Sternwächter | EL19157/T Famira | Bramböck Hannes, Bad Häring |
liz.545/T Artos | 21.01.2016 | liz.281/T Almquell | PL18639/T Altessa | Müssigang Georg, Thaur | |
liz.550/T Maserati | 02.02.2016 | liz.492/T Michelangelo | E19809/T Baccara | Familie Scheiber, Obergurgl | |
liz.546/T Memphis | 02.03.2016 | liz.492/T Michelangelo | P17932/T Niretta | Familie Eigentler Hermann & Lukas, Telfes im Stubai | |
liz.548/T Sternwind | 24.03.2016 | liz.472/T Sternwächter | E19650/T Abbalina | Gruber Hermann, Kolsaßberg | |
liz.549/T Stradiano | 01.03.2016 | liz.266/T Straden | EL19229/T Thyra | Familie Schranz Franz, Kauns | |
liz.547/T Wendelin | 01.04.2016 | liz.481/T Wulkan | EL19396/T Nakura | Familie Adamer, Breitenbach | |
nicht gekört wurden: | |||||
Nandino | 05.03.2016 | liz.483/T Narkas | PE18190/T Andin | Familie Zangerle, Tarrenz |
zur Fotogalerie der Hengstkörung 2019
Ergebnis der Tiroler Hengstkörung 2018:
Platzierung | Name | geboren am | Vater | Mutter | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Körungssieger | liz.531/T Sterngold | 16.04.2015 | liz.472/T Sternwächter | 18759/T Belsy | Kolednik Konrad, Stans |
Reservesieger | liz.532/T Nobianco | 14.02.2015 | liz.451/T Nostalgie | L19176/T Myrenda | Rauch Victoria & Helena, Schwendau |
2. Reservesieger | liz.533/T Medicus | 28.02.2015 | liz.455/T Maigold | PE17983/T Felina-Farah | Dr. Bramböck Georg, Breitenbach |
4. Platz | liz.534/T Shifu | 05.03.2015 | liz.410/T Sevruga | 18493/T Resita | Klotz Franz, Vent |
5. Platz | liz.535/T Wesir | 07.02.2015 | liz.412/T Walzertraum | PE18276/T Aisha | Haflinger Pferdezuchtverband Tirol, Ebbs |
6. Platz | liz.536/T Navur | 03.02.2015 | liz.451/T Nostalgie | EL19388/T Antarctica | Familie Neuner, Schwendau |
7. Platz | liz.537/T Monet | 16.02.2015 | liz.455/T Maigold | PE18762/T Nataschka | Familie Adamer, Breitenbach |
8. Platz | liz.538/T Baldur | 05.02.2015 | liz.487/T Belando | PE18185/T Talia | Raich Herbert, Arzl im Pitztal |
nicht gekört wurden: | |||||
Starnberg | 19.03.2015 | liz.482/T Sterndal | 18035/T Geruna | Ing. Schwärzler Anton, Linngenau | |
Wolfsburg | 12.02.2015 | liz.481/T Wulkan | PE17963/T Hanna-Heidi | Familie Steixner, Mutters |
zur Fotogalerie der Hengstkörung 2018
Ergebnis der Tiroler Hengstkörung 2017:
Platzierung | Name | geboren am | Vater | Mutter | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Körungssieger | liz.510/T Stratos | 28.03.2014 | liz.411/T Stilton | L19316/T Cinja | Bernhart Raimund, Prutz |
Reservesieger | liz.511/T Amoroso | 19.02.2014 | liz.473/T Adrin | PE19000/T Hedura | Mark Rudolf, Pfunds |
2. Reservesieger | liz.512/T Alpenschnee | 08.02.2014 | liz.200/T Abendstern | EL19363/T Aljana | Gurschler Michael, Sölden |
4. Platz | liz.513/T Sturmkönig | 05.04.2014 | liz.350/T Stainz | EL18960/T Fabelina | Bramböck Hannes, Bad Häring |
5. Platz | liz.514/T Sternkönig | 17.03.2014 | liz.472/T Sternwächter | EL18798/T Forina | Posch Romed, Thaur |
6. Platz | liz.515/T Alpenblick | 30.03.2014 | liz.150/T Alpenstein | PE17154/T Nüsschen | Familie Haueis, Zams |
7. Platz | liz.516/T Starlie | 11.04.2014 | liz.472/T Sternwächter | PE17718/T Soraia-Sissy | Wagner Johann, Münster |
8. Platz | liz.517/T Mirado | 14.04.2014 | liz.455/T Maigold | 18536/T Hedina | Hochfilzer Gabriele, Söll |
9. Platz | liz.518/T Stellan | 20.02.2014 | liz.411/T Stilton | PE18658/T Elissa | Schalber Alois, Serfaus |
10. Platz | liz.519/T Sonnwendstein | 10.04.2014 | liz.410/T Sevruga | 18097/T Constanze-Rofen | Klotz Franz, Vent |
11. Platz | liz.520/T Nautik | 27.02.2014 | liz.451/T Nostalgie | L18784/T Reliena | Familie Neuner, Schwendau |
12. Platz | liz.521/T Wales | 17.03.2014 | liz.431/T Woodland | PE18181/T Decolores | Familie Pfausler, Roppen |
nicht gekört wurden: | |||||
Akeno | 26.02.2014 | liz.471/T Amerigo | 18751/T Angelisa | Rauch Annemarie, Kelchsau | |
Wolkentänzer | 09.02.2014 | liz.412/T Walzertraum | PL16666/T Amoni | Leitner Elisabeth, Reith b. Kitzbühel |
zur Fotogalerie der Hengstkörung 2017
Ergebnis der Tiroler Hengstkörung 2016:
Platzierung | Name | geboren am | Vater | Mutter | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Körungssieger | liz.500/T Winterzauber | 27.01.2013 | liz.412/T Walzertraum | PE18276/T Aisha | Haflinger Pferdezuchtverband Tirol, Ebbs |
Reservesieger | liz.501/T Alvermann | 12.02.2013 | liz.281/T Almquell | PE17941/T Amore II | Huber Karl, Rum |
2. Reservesieger ex aequo | liz.502/T Waldfried | 17.02.2013 | liz.412/T Walzertraum | PE18248/T Roxane | Heubacher Josef, Kolsaßberg |
2. Reservesieger ex aequo | liz.503/T Almkönig | 13.02.2013 | liz.281/T Almquell | EL18635/T Ashonata | Gruber Hermann, Kolsaßberg |
5. Platz | liz.504/T Nordlicht | 26.03.2013 | liz.451/T Nostalgie | EL18303/T Cosma | Löffler Christian, Arzl |
6. Platz | liz.505/T Sanin | 21.02.2013 | liz.410/T Sevruga | PE16622/T Ternata | Klotz Franz, Vent |
7. Platz | liz.506/T Seewind | 22.02.2013 | liz.410/T Sevruga | EL17600/T Somina | Fam. Scheiber, Obergurgl |
8. Platz | liz.507/T Wonderland | 09.03.2013 | liz.431/T Woodland | P16546/T Herbstwind | Köll Georg, Roppen |
9. Platz | liz.508/T Maximus | 06.02.2013 | liz.455/T Maigold | PE18762/T Nataschka | Fam. Adamer, Breitenbach |
nicht gekört wurden: | |||||
Newmoon | 14.03.2013 | 1514 Nabucco | L19029/T Lareda | Fam. Zebisch Werner & Patrick, Imst | |
Shakespeare | 13.02.2013 | liz.398/T Selection | 18894/T Latina | Fam. Bernhofer Hubert & Andrea, Golling |
zur Fotogalerie der Hengstkörung 2016