Ergebnis der Stutbuchaufnahme 2017 in Axams vom 01.04.2017:
Platzierung | Name | Geburtsdatum | Vater | Mutter | Besitzer | Wertnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Siegerstute | Hanava | 25.03.2014 | liz.411/T Stilton | PE17046/T Hilton | Nutz Alexandra & Rainer, Thaur | 8,1 |
Reservesiegerin | Traudl | 02.05.2014 | liz.472/T Sternwächter | 18466/T Tasmina | Lechner Alois, Innsbruck | 8,0 |
2. Reservesiegerin | Abeni | 14.03.2014 | liz.411/T Stilton | PE18190/T Andin | Heubacher Josef, Kolsaßberg | 8,0 |
4. | Charmonie | 08.02.2014 | liz.412/T Walzertraum | 19297/T Calina | Peer Sarah & Robert, Navis | 7,9 |
5. | Minneapolis | 01.04.2014 | liz.281/T Almquell | L19561/T Montego Bay | Nutz Alexandra & Rainer, Thaur | 7,9 |
6. | Semina | 05.02.2014 | liz.451/T Nostalgie | 19024/T Svenja | Löffler Christian, Arzl bei Innsbruck | 7,8 |
7. | Abbamania | 17.06.2014 | liz.472/T Sternwächter | PE17099/T Abba | Gruber Hermann, Kolsaßberg | 7,8 |
8. | Feffilia | 06.04.2014 | liz.472/T Sternwächter | L18446/T Feva | Holzinger Magdalena, Mieders | 7,7 |
8. | Sorina | 15.03.2014 | liz.412/T Walzertraum | EL19290/T Shaka | Mair Karl, Ellbögen | 7,7 |
8. | Holly | 28.02.2014 | liz.472/T Sternwächter | 19444/T Hanina | Kirchebner Sandra & Christian, Mutters | 7,7 |
8. | Maifee | 11.04.2014 | liz.471/T Amerigo | PL17651/T Masuna | Posch Romed, Thaur | 7,7 |
Ergebnis der Stutbuchaufnahme 2016 in Kematen vom 16.04.2016:
Platzierung | Name | Geburtsdatum | Vater | Mutter | Besitzer | Wertnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Siegerstute | Helight | 25.02.2013 | liz.411/T Stilton | EL18134/T Hope | Fam. Peer Sarah & Robert, Navis | 8,1 |
Reservesiegerin | Faletta | 07.03.2013 | liz.423/GB Monsoon | EL19121/T Farina | Fam. Erlacher Josef, Thaur | 8,0 |
2. Reservesiegerin | Hellena | 24.03.2013 | liz.410/T Sevruga | 19303/T Helianne | Fam. Jordan, Sellrain | 8,0 |
4. | Davosa | 07.03.2013 | liz.431/T Woodland | PE17005/T Davos | Eller Viktoria, Navis | 7,9 |
5. | Salena | 11.02.2013 | liz.423/GB Monsoon | 18233/T Stena | Penz Thomas & Elia, Steinach | 7,9 |
6. | Tesinah | 15.02.2013 | liz.266/T Straden | 17633/T Toffifee | Schöpf Roland & Silvia, Steinach | 7,7 |
7. | Mohnia | 05.04.2013 | liz.281/T Almquell | 18797/T Marah | Müssigang Andreas, Thaur | 7,7 |
8. | Salea | 02.03.2013 | liz.370/T Nikora | 19002/T Serafina | Schneider Siegfried, Innsbruck | 7,7 |
9. | Lucaya | 27.02.2013 | liz.266/T Straden | PL18560/T Leandra | Thaler Peter, Obsteig | 7,7 |